惠普 rw6818 (HP rw6818)参数

- 网络类型:GSM
- 网络制式:900/1800/1900;GSM/GPRS/EDGE
- 重 量:140克
- 体积:102×58×19.5mm
- 可选颜色:支持
- 屏幕参数:TFT彩色屏幕 240×320像素图片下载
- 通话时间:分钟
- 待机时间:小时
- 上市时间:2007年11月
- WAP上网:支持飞笺
| 基本功能 | ||||||||||||||||||||
| 通信功能 | ||||||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 数据传输 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 个人助理 | ||||||||||||||||||||
惠普最新手机
| 惠普 612 | 2008/4 |
| 惠普 iPAQ 612 | 2007/11 |
| 惠普 518 | 2007/11 |
| 惠普 iPAQ 112 | 2007/11 |
| 惠普 iPAQ 912 | 2007/11 |
| 惠普 rw6818 | 2007/11 |
| 惠普 912 | 2007/11 |
| 惠普 iPAQ 512 | 2007/6 |
| 惠普 512 | 2007/6 |
| 惠普 iPAQ 518 | 2007 |
热门手机品牌
相关信息
